BOBCAT 863

Bobcat 863 | |
Especificaciones de la máquina | |
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) | 862 kg |
Carga de vuelco (ISO 14397-1) | 1.724 kg |
Capacidad de la bomba hidráulica | 20 gpm |
Alivio del sistema en los acopladores rápidos | 23.8-24.5 Mpa |
Velocidad de desplazamiento máx. | 11.6 km/h |
Motor | |
Marca: Deutz – Modelo: BF4M1011F Turbo – Charged | |
Combustible | Diésel |
Refrigeración | Aceite |
Máxima potencia a 2.400 r.p.m. (SAE J1995) | 73 HP |
Par a 1.600 r.p.m. (SAE J1349) | 254 Nm |
Número de cilindros | 4 |
Cilindrada | 2.920 cm3 |
Depósito de combustible | 25 gl. |
Pesos | |
Peso operativo | 3.196 kg |
Peso de envío (sin cuchara) | 2.780 kg |