BOBCAT S250

Bobcat S250 | |
Especificaciones de la máquina | |
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) | 1.134 kg |
Carga de vuelco (ISO 14397-1) | 2.268 kg |
Capacidad de la bomba hidráulica | 20.7 gpm |
Alivio del sistema en los acopladores rápidos | 22,4–23,1 Mpa |
Velocidad de desplazamiento máx. | 11.1 km/h |
Motor | |
Marca: Kubota – Modelo: V3300M-DI-T | |
Combustible | Diésel |
Refrigeración | Líquida |
Máxima potencia a 2.400 r.p.m. (SAE J1995) | 75 HP |
Par a 1.600 r.p.m. (SAE J1349) | 278 Nm |
Número de cilindros | 4 |
Cilindrada | 3.318 cm3 |
Depósito de combustible | 25 gl. |
Pesos | |
Peso operativo | 3.503 kg |
Peso de envío (sin cuchara) | 3.240 kg |