BOBCAT S650
Bobcat S650 | |
Especificaciones de la máquina | |
Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) | 1.282 kg |
Carga de vuelco (ISO 14397-1) | 2.564 kg |
Capacidad de la bomba hidráulica | 23 gpm |
Alivio del sistema en los acopladores rápidos | 23.8-24.5 Mpa |
Velocidad de desplazamiento máx. | 11.4 km/h |
Motor | |
Marca: Kubota – Modelo: V3307-DI-TE3 | |
Combustible | Diésel |
Refrigeración | Líquida |
Máxima potencia a 2.400 r.p.m. (SAE J1995) | 74.3 HP |
Par a 1.600 r.p.m. (SAE J1349) | 264 Nm |
Número de cilindros | 4 |
Cilindrada | 3.331 cm3 |
Depósito de combustible | 27 gl. |
Pesos | |
Peso operativo | 3.777 kg |
Peso de envío (sin cuchara) | 3.540 kg |